Begreper i vannprøve-svarene
Vi benytter firmaet Eurofins for å analysere vannprøvene våre. Til de vanlige prøvene bruker vi folkehelsepakken. De benytter disse begrepene i analysesvarene:
- Råvann: vannet før rensing
- Drikkevann: etter rensing
- LOQ (Level of quantification): den laveste konsentrasjon som kan detekteres ved analyse. I enkelte tilfelle kan et analyseresultat oppgis som lavere enn denne fordi det er levert liten prøvemengde eller prøven måtte fortynnes.
- MU: (Måleusikkerhet): kan føre til at resultatet går over eller under en tiltaksgrense eller grenseverdi
- Metode: hvilken standard testene er tatt etter
- Grenseverdi: hvis overskrides skal tiltak iverksettes umiddelbart
- Tiltaksverdi: hvis overskrides skal årsaken undersøkes, og det skal vurderes om avviket utgjør en helsefare. Hvis vurderers som helsefarglig skal tiltak skal iverksettes
Tabell over verdiene det skal reageres på
2025
Måned | Status grense og tiltaksverdier | Kommentar |
Mars | Innenfor grenseverdier og tiltaksgrenser, men farge 21 så vidt utenfor tiltaksgrense | Ordinær prøve: Farge 21 så vidt utenfor anbefalt grense, og noe lavere enn sist. |
Februar | Innenfor grenseverdier og tiltaksgrenser, men aluminium 0,21 så vidt utenfor tiltaksgrense | Ordinær prøve: Farge 24 utenfor anbefalt grense, men noe lavere enn sist. Vi følger med aluminium og vurderer tiltak om det blir verre. |
Januar | Innenfor grenseverdier, men pH 6,4 og jern 0,25 utenfor tiltaksverdi | Ordinær prøve: Farge 29 og kalsium 1.1 utenfor anbefalt grense. Tiltak pH pumpe reparert (vannglass). |
2024
Måned | Status grense og tiltaksverdier | Kommentar |
Desember | E.coli og koliforme innenfor grenseverdiene | Oppfølging etter rørbytte > Kokevarsel føre var under byttet. Gode verdier så kokevarsel opphører |
November 3 /Desember | Innenfor grenseverdier, men pH 6,5 og jern 0,23 utenfor tiltaksgrense | Ordinær prøve: Farge 32, TOC 4,8, kalsium 1,3 utenfor anbefalt grense |
November 2 | E.coli og koliforme innenfor grenseverdiene | Oppfølging brudd > Kokevarsel opphører |
November 1 | Innenfor grenseverdier, men koliforme 2 og pH 6,5 utenfor tiltaksgrense. | Ordinær prøve: Kokevarsel føre var pga koliforme > Årsak funnet: ledningsbrudd Farge 27, TOC 4,8 og kalsium 1,4 utenfor anbefalt grense |
Oktober | Innenfor grenseverdier og tiltaksgrenser | Ordinær prøve: Farge 33, TOC 5,5 og kalsium 1,5 utenfor anbefalt grense |
September nr 3 | Innenfor grenseverdier og tiltaksgrenser | Oppfølging koliforme > kokevarsel opphører |
September nr 2 | Innenfor grenseverdier, men koliforme 2 utenfor tiltaksgrense | Oppfølging koliforme > kokevarsel fortsetter |
September nr 1 | Usikkert da drikkevannsprøven forsinket. | Ordinær prøve: Råvann har koliforme bakterier (2/100 ml) og drikkevann forsinket i analyse > kokevarsel føre var. Når svaret på drikkevann kommer viser seg at kimtall 180 over tiltaksgrensen. Farge 43, TOC 6,2 og kalsium 1,7 utenfor anbefalt grense |
August | Innenfor grenseverdier, men jern utenfor tiltaksgrense (0,4) | Ordinær prøve: Farge 35, TOC 5,8 og kalsium 1,6 utenfor anbefalt grense |
Juli nr 3 | Innenfor grenseverdier og tiltaksgrenser | Oppfølging ledningsbrudd > Kokevarsel opphører |
Juli nr 2 | Innenfor grenseverdier, men koliforme 1 utenfor tiltaksgrense | Oppfølging ledningsbrudd > Kokevarsel |
Juli nr 1 | Innenfor grenseverdier og tiltaksgrenser | Ordinær prøve: Farge 25, TOC 3,8 og kalsium 1,6 utenfor anbefalt grense |
Juni | Innenfor grenseverdier, men kimtall 220 utenfor tiltaksgrense | Ordinær prøve: Farge 23, TOC 4,3 og kalsium 1,6 utenfor anbefalt grense. Ønsket å spyle rentvanns-tankene, men råvannet ikke optimalt |
Mai | Innenfor grenseverdier og tiltaksgrenser | Ordinær prøve: Farge 22, TOC 4,1 og kalsium 1,3 utenfor anbefalt grense |
April | Innenfor grenseverdier, men pH 6,4 utenfor tiltaksgrense | Ordinær prøve: Farge 26, TOC 4,1, kalsium 1, og jern 0,12 utenfor anbefalt grense |
Mars | Innenfor grenseverdier, men pH 6,1 utenfor tiltaksgrense | Ordinær prøve: Farge 26, TOC 4 og kalsium 0,97 utenfor anbefalt grense |
Februar | Innenfor grenseverdier, men kimtall 300 utenfor tiltaksgrense | Ordinær prøve: Farge 23, TOC 3,6 og kalsium 1,4 utenfor anbefalt grense |
Januar | Innenfor grenseverdier, men pH 6,5 og turbiditet 1,35 utenfor tiltaksgrense | Ordinær prøve: Farge 29, TOC 4,5 og kalsium 1,5, jern 0.19 utenfor anbefalt grense |
2023
Måned | Status grense og tiltaksverdier | Kommentar |
Desember | Innenfor grenseverdier, men aluminium 0,25 og jern 0,26 utenfor tiltaksgrense | Farge 36, TOC 5,2 og kalsium 1,3 utenfor anbefalt grense |
November | Kun råvannsprøve | |
Oktober | Innenfor grenseverdier, men kimtall 150 og aluminium 0,22 utenfor tiltaksgrense | Turbiditet 1.03, farge 44, TOC 6, Jern 0,16, kalsium 1,5 og fritt klor 0,03 utenfor anbefalt grense |
September | Innenfor grenseverdier, men kimtall 300, aluminium 0,26, og jern 0,35 utenfor tiltaksgrense | Farge 22, TOC 4,2 og kalsium 1,7 utenfor anbefalt grense |
August | Innenfor grenseverdier og tiltaksgrenser | Kalsium 1,6 utenfor anbefalt grense |
Juli | Innenfor grenseverdier, men kimtall 300 og jern 0,59 utenfor tiltaksgrense | TOC 3,5 og kalsium 1,8 utenfor anbefalt grense |
Juni | Innenfor grenseverdier, men koliforme 1 og jern 0,21 utenfor tiltaksgrense | Turbiditet 1.64, TOC 3,6, kalsium 1,6 utenfor anbefalt grense |
Mai | Innenfor grenseverdier og tiltaksgrenser | TOC 3,2, kalsium 1,9 utenfor anbefalt grense |
April | Innenfor grenseverdier og tiltaksgrenser | Farge 22, TOC 3,5 og kalsium 1,3 utenfor anbefalt grense |
Mars | Innenfor grenseverdier og tiltaksgrenser | Farge 25, TOC 3,6 og kalsium 1,2 utenfor anbefalt grense |
Februar | Innenfor grenseverdier og tiltaksgrenser | Farge 21, TOC 3,4 og kalsium 1,2 utenfor anbefalt grense |
Januar | Innenfor grenseverdier og tiltaksgrenser | Farge 26, TOC 3,7 og kalsium 1 utenfor anbefalt grense |
2022
Måned | Status grense og tiltaksverdier | Kommentar |
Desember | Innenfor grenseverdier og tiltaksgrenser | Turbiditet 4,81, Farge 32, TOC 5,1 og kalsium 2,3 utenfor anbefalt grense |
November nr 2 | Innenfor grenseverdier og tiltaksgrenser | Ekstraprøve |
November nr 1 | Innenfor grenseverdier og tiltaksgrenser | Ekstraprøve |
Oktober | Innenfor grenseverdier og tiltaksgrenser | Farge 22, TOC 4,2 og kalsium 1,6 utenfor anbefalt grense |
September | Innenfor grenseverdier og tiltaksgrenser | Kalsium 1,7 utenfor anbefalt grense |
August | Innenfor grenseverdier og tiltaksgrenser | Turbiditet 3,37 og kalsium 1,6 utenfor anbefalt grense |
Juli | Innenfor grenseverdier og tiltaksgrenser | Kalsium 1,5 utenfor anbefalt grense |
Mai | Innenfor grenseverdier og tiltaksgrenser | Kalsium 1,3 utenfor anbefalt grense |
April | Innenfor grenseverdier og tiltaksgrenser | TOC 3,2 og kalsium 1,3 utenfor anbefalt grense |
Mars | Innenfor grenseverdier og tiltaksgrenser | Farge 20, TOC 3,5 og kalsium 1,2 utenfor anbefalt grense |
Februar | Innenfor grenseverdier og tiltaksgrenser | Farge 21, TOC 3,5, Jern 0,1, kalsium 1,2 utenfor anbefalt grense |
Januar | Innenfor grenseverdier, men pH 6,5 utenfor tiltaksgrense | farge 22, TOC 3,8, Jern 0,15, kalsium 1,2 utenfor anbefalt grense |